May 2011 Pennsylvania Regular Rated Top 100 Ages 9 & 10
| Rank | Name | Age | Rating
|
|---|
| 1 | Zhou, Kevin | 9 | 1732
|
| 2 | Khanna, Nalin C | 10 | 1647
|
| 3 | Changolkar, Srisa | 10 | 1518
|
| 4 | Moturi, Soureesh | 10 | 1495
|
| 5 | Kuehnle, Torin | 9 | 1388
|
| 6 | Friedlander, Henry N | 10 | 1297
|
| 7 | Panda, Ruthvik | 10 | 1286
|
| 8 | Yang, Andrew | 10 | 1263
|
| 9 | Chen, Jerry Z | 10 | 1174
|
| 10 | Zhou, Joshua | 9 | 1112
|
| 11 | Senthil, Swathi | 9 | 1088
|
| 12 | Rebholz, Kiran M | 10 | 1069
|
| 13 | Moore, James | 10 | 998
|
| 14 | Kenney, Thomas N | 9 | 980
|
| 15 | Zeelander, Joshua R | 9 | 935
|
| 16 | Wade, Jamieson | 10 | 892
|
| 17 | Niggemyer, Michael P | 9 | 890
|
| 18 | Wang, Evan | 9 | 860
|
| 19 | Fung, Peter | 10 | 852
|
| 20 | Schwartz, Matthew | 9 | 825
|
| 21 | Keller, Hayden | 9 | 823
|
| 22 | Wang, Bert | 10 | 787
|
| 23 | Halpern, Benjamin I | 10 | 779
|
| 24 | Lavande, Shaunak | 10 | 779
|
| 25 | Verbofsky, Ben | 10 | 769
|
| 26 | Simboli, Daniel | 9 | 754
|
| 27 | Peterson, John | 10 | 727
|
| 28 | Schaeffer, Matthew | 10 | 695
|
| 29 | Huang, David | 10 | 687
|
| 30 | Milano, Jackson | 9 | 673
|
| 31 | Redfern, James T | 10 | 660
|
| 32 | Hallman, Noah | 9 | 653
|
| 33 | Iyer, Tanishq N | 9 | 652
|
| 34 | Dornak, Alexander J | 10 | 645
|
| 35 | O'Connell, Edgar | 10 | 635
|
| 36 | Spence, Lucca R | 9 | 631
|
| 37 | Calamaro, Jacob G | 10 | 631
|
| 38 | Cohen, Ryan | 9 | 618
|
| 39 | Tiday, Gabe J | 10 | 585
|
| 40 | Pedapati, Vinay C | 10 | 581
|
| 41 | Walsh, Aidan | 10 | 568
|
| 42 | Yang, Allison X | 10 | 563
|
| 43 | Pannell, Khannifah | 10 | 555
|
| 44 | El-Mekki, Saleem | 10 | 553
|
| 45 | Graves, Keith | 10 | 544
|
| 46 | Taranta, Jonah S | 9 | 527
|
| 47 | Gambhir, Yuva | 9 | 521
|
| 48 | Washington, Baron | 9 | 518
|
| 49 | Gangineni, Sreeja | 10 | 500
|
| 50 | Mullen, Nicholas | 9 | 498
|
| 51 | Mc Nulty, Graeme E | 10 | 492
|
| 52 | Kolla, Bhavana | 10 | 467
|
| 53 | Berg, Leo | 10 | 463
|
| 54 | Tilton, Aaron D | 9 | 449
|
| 55 | Sewall, Payton | 10 | 440
|
| 56 | Berman, Isaac | 10 | 412
|
| 57 | Rovee, Zachary J | 10 | 384
|
| 58 | Ung, Sophia | 10 | 382
|
| 59 | Nelson-James, Jaden | 10 | 374
|
| 60 | Ouyang, Amy | 10 | 364
|
| 61 | Buss, Andrew | 10 | 279
|
| 62 | Farls, Sam A | 10 | 264
|
| 63 | Virany, Walter | 9 | 263
|
| 64 | Naulty, Ryan M | 10 | 261
|
| 65 | Smith, Cole | 9 | 150
|
| 66 | Adams, Donte | 9 | 130
|
| 67 | Holmquist, Madison A | 9 | 127
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ages as of May 1, 2011.
Ratings include the May 2011 supplement.
|
|---|
BACK to May 2011 Top Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: April 27, 2011
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
