October 2018 Pennsylvania Regular Rated Top 100 Women
| Rank | Name | Rating
|
|---|
| 1 | Melekhina, WFM Alisa | 2295
|
| 2 | Gologorsky, Rachel Gita | 2110
|
| 3 | Prasanna, Gracy F | 2071
|
| 4 | Bochenkova, Azzama A | 1995
|
| 5 | Cao, Claire | 1964
|
| 6 | Hu, Emily J | 1941
|
| 7 | Ferguson, Tamara H | 1859
|
| 8 | Moolten, Shira S | 1827
|
| 9 | Young, Vanita | 1787
|
| 10 | Fontak, Brianna | 1758
|
| 11 | Khmelnitsky, Nikki | 1738
|
| 12 | Senthil, Swathi | 1717
|
| 13 | Hoffman, Maria E | 1599
|
| 14 | Wang, Lilian | 1565
|
| 15 | Banks, Tanya V | 1543
|
| 16 | Gunasekaren, Pranitha | 1406
|
| 17 | Benjamin, Tiarra | 1369
|
| 18 | Wang, Chloe H | 1357
|
| 19 | Priore, Ashley L | 1310
|
| 20 | Gish, Katherine E | 1310
|
| 21 | Zhang, Linda | 1292
|
| 22 | Brennan, Melanie M | 1239
|
| 23 | Mi, Kathryn | 1197
|
| 24 | Bobovich, Nicole | 1178
|
| 25 | Huang, Amy | 1167
|
| 26 | Brown, Jacqueline Meile | 1132
|
| 27 | Narkeeran, Meena | 1130
|
| 28 | Marzen, Brittney | 1097
|
| 29 | Naughton, Sarah V | 1094
|
| 30 | Ford-McKnight, Madison I | 1075
|
| 31 | Mitchell, Christine A | 1051
|
| 32 | Horan, Jennifer | 1048
|
| 33 | Murphy, Trinity | 998
|
| 34 | Williams, Nia A | 990
|
| 35 | Cooke, Kayla | 981
|
| 36 | Pretter, Sarina | 980
|
| 37 | Zbarsky, Sarah | 974
|
| 38 | Ross, Diane | 971
|
| 39 | Maher, Molly | 947
|
| 40 | Berg, Angelina H | 926
|
| 41 | Henderson, Veronica | 920
|
| 42 | Liang, Carolyn | 919
|
| 43 | Kuan, Nerissa | 916
|
| 44 | Boak, Dianna J | 864
|
| 45 | Boozer, Shamiyah | 844
|
| 46 | Menke, Emily M | 831
|
| 47 | Bankulla, Misha | 827
|
| 48 | Espindola, Daiana | 827
|
| 49 | Feliachi, Aya | 772
|
| 50 | Cranor, Maya | 767
|
| 51 | Hill, Lauren M | 765
|
| 52 | Johnson, Lily | 762
|
| 53 | Hilton, Abigail | 762
|
| 54 | Rodgers, Cerena | 742
|
| 55 | Stoy, Sophia F | 740
|
| 56 | Islam, Solvei | 737
|
| 57 | Park, Eleanor | 732
|
| 58 | Saravanan, Dhiviyashree | 717
|
| 59 | Shallapi, Ami | 693
|
| 60 | Whelan, Rose | 684
|
| 61 | Basu, Somdatta | 666
|
| 62 | Anderson, Ciara S | 665
|
| 63 | Sutton-Cook, Monique | 663
|
| 64 | Caison, Jordyn M | 661
|
| 65 | Loughran, Rylie E | 647
|
| 66 | Tang, Lily | 623
|
| 67 | Wang, Kathrine | 616
|
| 68 | Orenstein, Mikaela | 615
|
| 69 | Wang, Rebecca | 610
|
| 70 | Yechoor, Neeta | 608
|
| 71 | Hansen, Isabel R | 600
|
| 72 | Davis, Sarah L | 594
|
| 73 | Raparla, Akshara S | 568
|
| 74 | Maisano, Marisa | 566
|
| 75 | Dominick, Leah | 556
|
| 76 | Smith-Bey, Tameka | 528
|
| 77 | Bruce, Robyn | 512
|
| 78 | Kuan, Sophia | 480
|
| 79 | Leventopoulos, Kari Ann | 475
|
| 80 | Courtright, Cecilia R | 473
|
| 81 | Rodgers, Cianna M | 454
|
| 82 | Andriyevsky, Arianna | 436
|
| 83 | Marg, Caroline | 411
|
| 84 | Zhao, Sarah | 404
|
| 85 | Cohen, Sarah L | 404
|
| 86 | Manda, Saishree R | 350
|
| 87 | Bushee, Rebecca | 328
|
| 88 | Seals, Dara | 322
|
| 89 | Brown, Charlene | 301
|
| 90 | George, Hannah | 297
|
| 91 | Marg, Addison | 250
|
| 92 | Gopal, Anjana | 241
|
| 93 | Krishnan, Sanjitha | 223
|
| 94 | John, Sarala E | 214
|
| 95 | Taylor, Starsheeya | 200
|
| 96 | Reid, Adanya | 185
|
| 97 | Joseph, Grace | 173
|
| 98 | Mc Shane, Lindsay | 145
|
| 99 | Sevrukov, Elizabeth | 142
|
| 100 | McAteer, Melaney | 137
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ratings include the October 2018 supplement.
|
|---|
BACK to October 2018 Top Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: October 28, 2018
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
