| Rank | Name | Age | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Lin, Benjamin | 7 | 1340 |
| 2 | Liu, Enmon | 7 | 1175 |
| 3 | Chen, Jacob M | 6 | 1171 |
| 4 | Li, Mason J | 6 | 1043 |
| 5 | Bandos, Daniel | 8 | 979 |
| 6 | Kairi, Arjun | 7 | 945 |
| 7 | Dabral, Jay | 8 | 880 |
| 8 | Brady, James | 8 | 785 |
| 9 | Hosanagar, Aarav | 8 | 780 |
| 10 | Goldovsky, Daniel | 8 | 747 |
| 11 | Bozick, Colin | 7 | 734 |
| 12 | Grant, Charlotte | 8 | 705 |
| 13 | Aravind, Sudarshan | 8 | 698 |
| 14 | Ai, Ruoming | 7 | 641 |
| 15 | Constantin, Maxim | 8 | 635 |
| 16 | Campbell, Deegan | 8 | 619 |
| 17 | Liu, Rich | 8 | 586 |
| 18 | Hulage, Shrey S | 7 | 566 |
| 19 | Chen, Enzhe | 8 | 431 |
| 20 | Huang, Brendan | 8 | 406 |
| 21 | Wang, Evan L | 8 | 350 |
| 22 | Perkin, Jacob M | 7 | 232 |
| 23 | Ready, Isabella | 7 | 224 |
| 24 | Narasimhadevara, Sai S | 8 | 129 |
| Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of March 1, 2019. Ratings include the March 2019 supplement. | |||
