May 2023 Pennsylvania Regular Rated Top 100 Women
Rank | Name | Rating
|
---|
1 | Prasanna, Gracy F | 2167
|
2 | Wang, Chloe H | 1957
|
3 | Wang, Lilian | 1940
|
4 | Yang, Aimee | 1917
|
5 | Khmelnitsky, Nikki | 1753
|
6 | Iyer, Dhriti | 1750
|
7 | Young, Vanita | 1744
|
8 | Tang, Lydia | 1716
|
9 | Muthu, Kamatchi | 1656
|
10 | Goli, Sahasra S | 1523
|
11 | Durkin, Peggy | 1515
|
12 | Ayithi, Yashaswini | 1462
|
13 | Hoffman, Maria E | 1449
|
14 | Olson, Kitana | 1441
|
15 | Benjamin, Tiarra | 1382
|
16 | Narkeeran, Meena | 1357
|
17 | Procopio, Patti | 1345
|
18 | Sadhu Venkata, Vahini | 1319
|
19 | Huang, Amy | 1315
|
20 | Murphy, Trinity | 1288
|
21 | Ryerson, Olivia | 1234
|
22 | Ralhan, Mahika | 1201
|
23 | Mo, Faye F | 1198
|
24 | Spraggins, Brooklyn | 1166
|
25 | Curtis, Caeley M | 1161
|
26 | Rajiv, Hrtha | 1129
|
27 | Kuntz, Austin A | 1121
|
28 | Mitchell, Christine A | 1113
|
29 | Ulis, Isabel | 1101
|
30 | Olson, Kamila S | 1063
|
31 | Catelli, Anastasia | 1041
|
32 | Ross, Diane | 1022
|
33 | Brennan, Melanie M | 1008
|
34 | Kuan, Nerissa | 960
|
35 | Lu, Hannah | 953
|
36 | Pretter, Sarina | 945
|
37 | Puranikmath, Kalyani | 942
|
38 | Iyengar, Varsha S | 917
|
39 | Putumbaka, Haasya | 910
|
40 | Zbarsky, Sarah | 905
|
41 | Ai, Ruoming | 869
|
42 | Nagumalla, Nidhi | 857
|
43 | Boak, Dianna J | 850
|
44 | Basu, Somdatta | 846
|
45 | Kuan, Sophia | 830
|
46 | Sai, Zoe | 817
|
47 | Maisano, Marisa | 805
|
48 | Tati, Aadya | 757
|
49 | Duranton, Natalia | 750
|
50 | Brown, Jacqueline Meile | 745
|
51 | Yechoor, Neeta | 738
|
52 | Zhao, Erica | 734
|
53 | Dukuly, Fanta | 732
|
54 | Ready, Isabella | 693
|
55 | Islam, Solvei | 692
|
56 | Hilton, Abigail | 692
|
57 | Jain, Venica | 674
|
58 | Nettem, Samika C | 655
|
59 | Zhang, Vivian | 654
|
60 | Lan, Lillian | 640
|
61 | Price, Emani | 625
|
62 | Krishnan, Sanjitha | 601
|
63 | Huffman, Grace | 601
|
64 | Murphy, Mary F | 586
|
65 | Konda, Ratna | 572
|
66 | Gray, Sanaila | 525
|
67 | Tsisin, Nicole T | 507
|
68 | Kenneh, Mariam | 506
|
69 | Goldovsky, Kristina | 505
|
70 | Kollur, Aanya | 503
|
71 | Palit, Sonia | 498
|
72 | Hatton, Andria | 470
|
73 | Meade, Xochi S | 427
|
74 | Kairi, Lipi | 407
|
75 | Naik, Isha | 406
|
76 | Muvva, Aaraadhya | 368
|
77 | McAteer, Melaney | 365
|
78 | Ahrens, Katharine | 348
|
79 | Davies, Rachel | 316
|
80 | Reid, Adanya | 194
|
81 | Royster-Morris, Ziyona | 123
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ratings include the May 2023 supplement.
|
---|
BACK to May 2023 Top Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: June 1, 2023
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
