June 2023 Pennsylvania Regular Rated Top 100 Women
Rank | Name | Rating
|
---|
1 | Prasanna, Gracy F | 2167
|
2 | Wang, Chloe H | 1964
|
3 | Wang, Lilian | 1924
|
4 | Khmelnitsky, Nikki | 1753
|
5 | Iyer, Dhriti | 1750
|
6 | Young, Vanita | 1732
|
7 | Muthu, Kamatchi | 1682
|
8 | Tang, Lydia | 1662
|
9 | Goli, Sahasra S | 1523
|
10 | Durkin, Peggy | 1515
|
11 | Olson, Kitana | 1493
|
12 | Ayithi, Yashaswini | 1478
|
13 | Hoffman, Maria E | 1449
|
14 | Benjamin, Tiarra | 1382
|
15 | Narkeeran, Meena | 1357
|
16 | Procopio, Patti | 1345
|
17 | Huang, Amy | 1315
|
18 | Murphy, Trinity | 1311
|
19 | Sadhu Venkata, Vahini | 1300
|
20 | Ryerson, Olivia | 1223
|
21 | Ralhan, Mahika | 1201
|
22 | Mo, Faye F | 1198
|
23 | Olson, Kamila S | 1194
|
24 | Spraggins, Brooklyn | 1166
|
25 | Curtis, Caeley M | 1161
|
26 | Rajiv, Hrtha | 1128
|
27 | Kuntz, Austin A | 1121
|
28 | Ulis, Isabel | 1121
|
29 | Mitchell, Christine A | 1113
|
30 | Catelli, Anastasia | 1062
|
31 | Puranikmath, Kalyani | 1054
|
32 | Ross, Diane | 1022
|
33 | Brennan, Melanie M | 991
|
34 | Levri, Grace | 970
|
35 | Lu, Hannah | 970
|
36 | Kuan, Nerissa | 960
|
37 | Pretter, Sarina | 945
|
38 | Iyengar, Varsha S | 917
|
39 | Putumbaka, Haasya | 910
|
40 | Zbarsky, Sarah | 905
|
41 | Ai, Ruoming | 869
|
42 | Nagumalla, Nidhi | 857
|
43 | Boak, Dianna J | 850
|
44 | Basu, Somdatta | 846
|
45 | Maisano, Marisa | 833
|
46 | Kuan, Sophia | 830
|
47 | Sai, Zoe | 810
|
48 | Tati, Aadya | 757
|
49 | Duranton, Natalia | 750
|
50 | Lan, Lillian | 743
|
51 | Yechoor, Neeta | 738
|
52 | Zhao, Erica | 734
|
53 | Dukuly, Fanta | 732
|
54 | Brown, Jacqueline Meile | 715
|
55 | Ready, Isabella | 693
|
56 | Islam, Solvei | 692
|
57 | Hilton, Abigail | 692
|
58 | Jain, Venica | 689
|
59 | Zhang, Vivian | 654
|
60 | Price, Emani | 625
|
61 | Krishnan, Sanjitha | 601
|
62 | Huffman, Grace | 601
|
63 | Murphy, Mary F | 586
|
64 | Nettem, Samika C | 583
|
65 | Kollur, Aanya | 565
|
66 | Meade, Xochi S | 550
|
67 | Konda, Ratna | 535
|
68 | Kenneh, Mariam | 530
|
69 | Gray, Sanaila | 525
|
70 | Tsisin, Nicole T | 507
|
71 | Goldovsky, Kristina | 504
|
72 | Palit, Sonia | 498
|
73 | Kairi, Lipi | 407
|
74 | Naik, Isha | 406
|
75 | McAteer, Melaney | 378
|
76 | Muvva, Aaraadhya | 368
|
77 | Ahrens, Katharine | 355
|
78 | Davies, Rachel | 316
|
79 | Reid, Adanya | 194
|
80 | Royster-Morris, Ziyona | 123
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ratings include the June 2023 supplement.
|
---|
BACK to June 2023 Top Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: July 1, 2023
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
