| Rank | Name | Age | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Muthu, Kamatchi | 10 | 1709 |
| 2 | Ayithi, Yashaswini | 9 | 1681 |
| 3 | Sadhu Venkata, Vahini | 12 | 1395 |
| 4 | Ryerson, Olivia | 11 | 1330 |
| 5 | Mo, Faye F | 12 | 1198 |
| 6 | Puranikmath, Kalyani | 11 | 1105 |
| 7 | Levri, Grace | 8 | 946 |
| 8 | Lu, Hannah | 9 | 939 |
| 9 | Ai, Ruoming | 11 | 869 |
| 10 | Tati, Aadya | 9 | 741 |
| 11 | Zhao, Erica | 8 | 737 |
| 12 | Lan, Lillian | 10 | 737 |
| 13 | Nettem, Samika C | 11 | 725 |
| 14 | Jain, Venica | 7 | 716 |
| 15 | Ready, Isabella | 11 | 693 |
| 16 | Zhang, Vivian | 11 | 654 |
| 17 | Huffman, Grace | 9 | 616 |
| 18 | Kairi, Lipi | 8 | 602 |
| 19 | Konda, Ratna | 11 | 577 |
| 20 | Meade, Xochi S | 12 | 550 |
| 21 | Kenneh, Mariam | 10 | 531 |
| 22 | Gray, Sanaila | 12 | 525 |
| 23 | Goldovsky, Kristina | 11 | 504 |
| 24 | Muvva, Aaraadhya | 10 | 368 |
| 25 | Royster-Morris, Ziyona | 10 | 123 |
| Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of October 1, 2023. Ratings include the October 2023 supplement. | |||
