| Rank | Name | Age | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Muthu, Kamatchi | 11 | 1768 |
| 2 | Ayithi, Yashaswini | 10 | 1552 |
| 3 | Ryerson, Olivia | 12 | 1397 |
| 4 | Mo, Faye F | 12 | 1198 |
| 5 | Puranikmath, Kalyani | 11 | 1179 |
| 6 | Lu, Hannah | 10 | 942 |
| 7 | Kenneh, Mariam | 10 | 936 |
| 8 | Nettem, Samika C | 11 | 925 |
| 9 | Gandhe, Saanvi | 12 | 884 |
| 10 | Huffman, Grace | 9 | 864 |
| 11 | Hoffman, Elizabeth T | 10 | 842 |
| 12 | Levri, Grace | 9 | 812 |
| 13 | Ready, Isabella | 12 | 770 |
| 14 | Zhao, Erica | 9 | 741 |
| 15 | Tati, Aadya | 10 | 740 |
| 16 | Lan, Lillian | 10 | 738 |
| 17 | Guduru, Nethra | 10 | 727 |
| 18 | Goldovsky, Kristina | 12 | 574 |
| 19 | Jain, Venica | 7 | 560 |
| 20 | Kairi, Lipi | 9 | 545 |
| 21 | Gray, Sanaila | 12 | 525 |
| 22 | Konda, Ratna | 11 | 488 |
| 23 | Muvva, Aaraadhya | 10 | 368 |
| 24 | Royster-Morris, Ziyona | 10 | 123 |
| Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of February 1, 2024. Ratings include the February 2024 supplement. | |||
