| Rank | Name | Age | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang, Aimee | 11 | 2073 |
| 2 | Muthu, Kamatchi | 12 | 1887 |
| 3 | Ayithi, Yashaswini | 11 | 1696 |
| 4 | Nigam, Myra | 11 | 1586 |
| 5 | Hoffman, Elizabeth T | 12 | 1272 |
| 6 | Nettem, Samika C | 12 | 1211 |
| 7 | Lan, Lillian | 12 | 1161 |
| 8 | Nigam, Shyra | 8 | 1136 |
| 9 | Marsboom, Alicia | 10 | 1069 |
| 10 | Kollur, Aanya | 10 | 1046 |
| 11 | Lu, Hannah | 11 | 941 |
| 12 | Natarajan, Yashvi | 10 | 925 |
| 13 | Xu, Charlene | 12 | 906 |
| 14 | Sikhile, Sahana R | 8 | 867 |
| 15 | Huffman, Grace | 10 | 833 |
| 16 | Jain, Venica | 8 | 828 |
| 17 | Pappula, Hemanya | 10 | 805 |
| 18 | Li, Grace | 12 | 803 |
| 19 | Levri, Grace | 10 | 798 |
| 20 | Tangirala, Ridhi | 12 | 792 |
| 21 | Kenneh, Mariam | 11 | 783 |
| 22 | Zhao, Erica | 10 | 770 |
| 23 | Guduru, Nethra | 11 | 751 |
| 24 | Lambie-Hanson, Eleanor | 9 | 732 |
| 25 | Kamalakannan, Krishanya | 9 | 697 |
| 26 | Tati, Aadya | 11 | 688 |
| 27 | Kairi, Lipi | 10 | 667 |
| 28 | Kalyan, Aadya | 10 | 611 |
| 29 | Rainer-Pradhan, Ashwini | 7 | 515 |
| 30 | Levri, Evangeline | 7 | 513 |
| 31 | Sadhu Venkata, Roshini | 10 | 481 |
| 32 | Srujanika, Roy | 9 | 428 |
| 33 | Venna, Daksha R | 11 | 415 |
| 34 | Shen, Carrie | 12 | 261 |
| 35 | Chinara, Aryahi | 7 | 242 |
| 36 | Le, Eva P | 8 | 133 |
| Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of April 1, 2025. Ratings include the April 2025 supplement. | |||
