April 2025 Pennsylvania Regular Rated Top 100 Women
| Rank | Name | Rating
|
|---|
| 1 | Melekhina, WFM Alisa | 2218
|
| 2 | Yang, Aimee | 2073
|
| 3 | Wang, Lilian | 1972
|
| 4 | Wang, Chloe H | 1930
|
| 5 | Muthu, Kamatchi | 1887
|
| 6 | Ferguson, Tamara H | 1886
|
| 7 | Khmelnitsky, Nikki | 1754
|
| 8 | Young, Vanita | 1732
|
| 9 | Ryerson, Olivia | 1717
|
| 10 | Cooney, Amber Joy | 1714
|
| 11 | Rajeev, Pallavi | 1700
|
| 12 | Ayithi, Yashaswini | 1696
|
| 13 | Sadhu Venkata, Vahini | 1681
|
| 14 | Yeni, Mariia | 1674
|
| 15 | Rajeev, Pavana | 1597
|
| 16 | Nigam, Myra | 1586
|
| 17 | Velraj, Saujanya | 1464
|
| 18 | Namboodiri, Sanya A | 1409
|
| 19 | Ralhan, Mahika | 1354
|
| 20 | Rajiv, Hrtha | 1322
|
| 21 | South, Jessica D | 1303
|
| 22 | Narkeeran, Meena | 1292
|
| 23 | Chen, Crystal | 1274
|
| 24 | Hoffman, Elizabeth T | 1272
|
| 25 | Namboodiri, Tanya A | 1269
|
| 26 | Catelli, Anastasia | 1264
|
| 27 | Ulis, Isabel | 1230
|
| 28 | Su, Olivia | 1218
|
| 29 | Nettem, Samika C | 1211
|
| 30 | Mitchell, Christine A | 1172
|
| 31 | Liu, Sophie | 1172
|
| 32 | Lan, Lillian | 1161
|
| 33 | Murphy, Trinity | 1145
|
| 34 | Nigam, Shyra | 1136
|
| 35 | Horan, Jennifer | 1110
|
| 36 | Maisano, Marisa | 1103
|
| 37 | Gandhe, Saanvi | 1101
|
| 38 | Olson, Kamila S | 1097
|
| 39 | Valdivia, Llulisa | 1078
|
| 40 | Marsboom, Alicia | 1069
|
| 41 | Spraggins, Brooklyn | 1068
|
| 42 | Kollur, Aanya | 1046
|
| 43 | Mansaray, Mabinti | 1044
|
| 44 | Moore, Ava R | 943
|
| 45 | Lu, Hannah | 941
|
| 46 | Kuan, Nerissa | 940
|
| 47 | Natarajan, Yashvi | 925
|
| 48 | Kuan, Sophia | 918
|
| 49 | Listovnichy, Yana | 909
|
| 50 | Xu, Charlene | 906
|
| 51 | Sikhile, Sahana R | 867
|
| 52 | Schottmiller, Adrian | 860
|
| 53 | Huffman, Grace | 833
|
| 54 | Jain, Venica | 828
|
| 55 | Milovcevich, Skylar M | 805
|
| 56 | Pappula, Hemanya | 805
|
| 57 | Li, Grace | 803
|
| 58 | Levri, Grace | 798
|
| 59 | Boak, Dianna J | 793
|
| 60 | Tangirala, Ridhi | 792
|
| 61 | Dukuly, Fanta | 784
|
| 62 | Kenneh, Mariam | 783
|
| 63 | Kalyan, Aditi | 776
|
| 64 | Zhao, Erica | 770
|
| 65 | Brown, Jacqueline Meile | 768
|
| 66 | Brennan, Melanie M | 758
|
| 67 | Guduru, Nethra | 751
|
| 68 | Lambie-Hanson, Eleanor | 732
|
| 69 | Bhargava, Avani | 728
|
| 70 | Kamalakannan, Krishanya | 697
|
| 71 | Tati, Aadya | 688
|
| 72 | Collier, Jessica | 683
|
| 73 | Ready, Isabella | 675
|
| 74 | Kairi, Lipi | 667
|
| 75 | Sai, Zoe | 655
|
| 76 | Kalule, Sophia | 650
|
| 77 | Ugahary, Christie | 619
|
| 78 | Kalyan, Aadya | 611
|
| 79 | Hatton, Andria | 608
|
| 80 | Goldovsky, Kristina | 584
|
| 81 | Konda, Ratna | 568
|
| 82 | Rainer-Pradhan, Ashwini | 515
|
| 83 | Levri, Evangeline | 513
|
| 84 | Tsisin, Nicole T | 508
|
| 85 | Murphy, Mary F | 503
|
| 86 | Sadhu Venkata, Roshini | 481
|
| 87 | Srujanika, Roy | 428
|
| 88 | Venna, Daksha R | 415
|
| 89 | Sripathy, Lavina V | 370
|
| 90 | Shen, Carrie | 261
|
| 91 | Chinara, Aryahi | 242
|
| 92 | Le, Eva P | 133
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ratings include the April 2025 supplement.
|
|---|
BACK to April 2025 Top Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: May 3, 2025
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
