Pennsylvania Regular Rated Top 100 Girls Under Age 16
Rank | Name | Age | Rating
|
---|
1 | Yang, Aimee | 11 | 2073
|
2 | Muthu, Kamatchi | 12 | 1887
|
3 | Ryerson, Olivia | 13 | 1717
|
4 | Rajeev, Pallavi | 14 | 1700
|
5 | Ayithi, Yashaswini | 11 | 1696
|
6 | Sadhu Venkata, Vahini | 14 | 1681
|
7 | Rajeev, Pavana | 14 | 1597
|
8 | Nigam, Myra | 11 | 1586
|
9 | Velraj, Saujanya | 15 | 1464
|
10 | Namboodiri, Sanya A | 14 | 1409
|
11 | Narkeeran, Meena | 15 | 1292
|
12 | Hoffman, Elizabeth T | 12 | 1272
|
13 | Namboodiri, Tanya A | 14 | 1269
|
14 | Catelli, Anastasia | 15 | 1264
|
15 | Ulis, Isabel | 14 | 1230
|
16 | Su, Olivia | 13 | 1218
|
17 | Nettem, Samika C | 12 | 1211
|
18 | Liu, Sophie | 13 | 1172
|
19 | Lan, Lillian | 12 | 1161
|
20 | Nigam, Shyra | 8 | 1136
|
21 | Gandhe, Saanvi | 13 | 1101
|
22 | Marsboom, Alicia | 10 | 1069
|
23 | Kollur, Aanya | 10 | 1046
|
24 | Mansaray, Mabinti | 14 | 1044
|
25 | Lu, Hannah | 11 | 941
|
26 | Natarajan, Yashvi | 10 | 925
|
27 | Xu, Charlene | 12 | 906
|
28 | Sikhile, Sahana R | 8 | 867
|
29 | Huffman, Grace | 10 | 833
|
30 | Jain, Venica | 8 | 828
|
31 | Pappula, Hemanya | 10 | 805
|
32 | Li, Grace | 12 | 803
|
33 | Levri, Grace | 10 | 798
|
34 | Tangirala, Ridhi | 12 | 792
|
35 | Kenneh, Mariam | 11 | 783
|
36 | Kalyan, Aditi | 13 | 776
|
37 | Zhao, Erica | 10 | 770
|
38 | Guduru, Nethra | 11 | 751
|
39 | Lambie-Hanson, Eleanor | 9 | 732
|
40 | Bhargava, Avani | 13 | 728
|
41 | Kamalakannan, Krishanya | 9 | 697
|
42 | Tati, Aadya | 11 | 688
|
43 | Ready, Isabella | 13 | 675
|
44 | Kairi, Lipi | 10 | 667
|
45 | Kalule, Sophia | 13 | 650
|
46 | Kalyan, Aadya | 10 | 611
|
47 | Goldovsky, Kristina | 13 | 584
|
48 | Konda, Ratna | 13 | 568
|
49 | Rainer-Pradhan, Ashwini | 7 | 515
|
50 | Levri, Evangeline | 7 | 513
|
51 | Sadhu Venkata, Roshini | 10 | 481
|
52 | Srujanika, Roy | 9 | 428
|
53 | Venna, Daksha R | 11 | 415
|
54 | Shen, Carrie | 12 | 261
|
55 | Chinara, Aryahi | 7 | 242
|
56 | Le, Eva P | 8 | 133
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ages as of April 1, 2025.
Ratings include the April 2025 supplement.
|
---|
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: April 7, 2025
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
